Nikon ACTION รุ่นใหม่ จะมีหลายกำลังขยายให้เลือก ซึ่งแต่ละรุ่นเหมาะกับการใช้งานต่างกัน โดยจุดสำคัญที่ต้องเลือกคือ ความนิ่งในการถือ, ความสว่าง, ระยะมอง, และ น้ำหนัก
| รุ่น | 7×50 | 8×40 | 10×50 | 12×50 |
|---|---|---|---|---|
| กำลังขยาย | 7x | 8x | 10x | 12x |
| หน้าเลนส์ (Objective) | 50mm | 40mm | 50mm | 50mm |
| Exit Pupil | 7.1mm | 5.0mm | 5.0mm | 4.2mm |
| Relative Brightness | 50.4 | 25 | 25 | 17.6 |
| มุมมองภาพจริง (Real FOV) | 6.4° | 8.2° | 6.4° | 5.5° |
| มุมมองภาพเสมือน (Apparent FOV) | 44.8° | 59.7° | 58.4° | 59.9° |
| มุมมองที่ระยะ 1000m | 112m | 143m | 112m | 96m |
| ระยะสายตา (Eye Relief) | 17.3mm | 12mm | 17.3mm | 11.5mm |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | 7m | 5m | 7m | 9m |
| ระบบปริซึม | Porro Prism | Porro Prism | Porro Prism | Porro Prism |
| การเคลือบเลนส์ | Multilayer | Multilayer | Multilayer | Multilayer |
| วัสดุตัวกล้อง | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Rubber Armor | มี | มี | มี | มี |
| รองรับขาตั้งกล้อง | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| กันน้ำ | ไม่กันน้ำ | ไม่กันน้ำ | ไม่กันน้ำ | ไม่กันน้ำ |
| น้ำหนัก | 935g | 855g | 935g | 990g |
| ขนาดโดยประมาณ | 185×200×66mm | 182×193×62mm | 185×200×66mm | 197×200×68mm |












