กล้องติดปืน Zeiss Germany ออกแบบเพื่อกีฬายิงปืนหลายระยะ และระยะไกล [Z522675, Z522695]
| Performance | 4-25×50 | 6-36×56 | 
| Magnification | 4 – 25 × | 6 – 36 × | 
| Effective lens diameter | 50 mm | 56 mm | 
| Light transmission | 90% | 90% | 
| Exit pupil diameter | 7.1 – 2.0 mm | 8.8 – 1.6 mm | 
| Twilight factor | 11.7 – 35.4 | 17.7 – 44.9 | 
| Field of view at 100 m (yds) | 9.5 – 1.6 m (28.5 – 4.8 ft) | 6.8 – 1.1 m (20.4 – 3.3 ft) | 
| Objective viewing angle | 5.4° – 0.9° | 3.9° – 0.6° | 
| Diopter adjustment range | + 3.0 | − 3.0 dpt | + 3.0 | − 3.0 dpt | 
| Eye relief | 80 – 90 mm (3.0 – 3.5 “) | 80 – 90 mm (3.0 – 3.5 “) | 
| Parallax setting | 15 m – ∞ (16.4 yds – ∞) | 10 m – ∞ (10.9 yds – ∞) | 
| Vertical adjustment range at 100 m | 46.5 MRAD | 160 MOA | 32.0 MRAD | 110 MOA | 
| Lateral adjustment range at 100 m | 17.5 MRAD | 60 MOA | 14.6 MRAD | 50 MOA | 
| Adjustment per click at 100 m | 0.1 MRAD | 0.25 MOA | 0.1 MRAD | 0.25 MOA | 
| Centre tube diameter | 34 mm | 34 mm | 
| Eyepiece tube diameter | 45 mm | 45 mm | 
| Objective tube diameter | 60 mm | 65 mm | 
| Features | ||
| LotuTec | Nitrogen filled | + | + | + | + | 
| Water resistance | 400 mbar | 400 mbar | 
| Physical | ||
| Operating temperature | − 25°C | + 56°C (− 13°F | + 133°F) | − 25°C | + 56°C (− 13°F | + 133°F) | 
| Length | 340 mm (13.4 “) | 384 mm (15.1 “) | 
| Weight (without inner rail) | 1040 g (36.7 oz) | 1107 g (39.1 oz) | 
| Weight (with inner rail) | − | − | 










 
				










 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
